דוחות רבעוניים לשנים 2021-5:

2021

רבעון 1:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 2:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש 

רבעון 4:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש 

 

2022

רבעון 1:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 2:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 4:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

 

2023

רבעון 1:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 2:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 4:   דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

 

2024

רבעון 1:   דוח לא מונגש  |   דוח מונגש

רבעון 2:  דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:  דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 4:  דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

 

2025

רבעון 1:  דוח לא מונגש  |  דוח מונגש

רבעון 2: דוח לא מונגש   | דוח מונגש

רבעון 3: דוח לא מונגש    | דוח מונגש

רבעון 4: דוח לא מונגש   | דוח מונגש

 

  2026

רבעון 1: דוח לא מונגש   | דוח מונגש